Product
Product
-
Drone Antenna Series
-
Plate antenna series
-
Coal Mine - Mine Antenna Series
-
L0RA IoT Antenna Series
-
2.4/5.8G antenna series
-
Operator 5G antenna series
-
GPS/Beidou antenna series
-
RFID/UHF Ultra High Frequency Antenna Series
-
Spotlight Beautification Antenna Series
-
1.4G Private Network Antenna Series
-
2.4/5.8GWIFI Antenna Series
-
Electrically controlled antenna
-
Feeder/Jumper 0-6G Series
-
Gooseneck Antenna Series

Logarithmic periodic antenna frequency: 2400-2500MHz gain: 13dBi
Down:

Electrical Specifications | |
Model | XHD2400-13V45DS |
(FreqRange) | 2400-2500MHz |
(Gain) | 13±1dBi |
(Horizontal Beamwidth) | 40±5º |
(tical Beamwidth) | 35±3º |
(F/B Ratio) | ≥20dB |
(VSWR) | ≤1.5 |
(Impedance) | 50Ω |
(Polarization) | 垂直 |
(Max. Power) | 100W |
(Connector) | N-J |
( Lightning Protection) | 直流接地 |
Mechanical Specifications | |
(Dimension) | 305*134*51mm |
Weight) | 0.8kg |
(Rated Wind Velocity) | 36.9m/s |
( Reflector material) | 铝/铜 |
(Operational Humidity) | < 95% |
(Radome Color) | 灰色 |
(Radome material) | ABS |
(Operating temperaturec) | 40~55º |
(Suitable pole diameter) | ¢40~¢55 |
Pre:Nothing!
Next:Nothing!
Next:Nothing!