Product
Product
-
Drone Antenna Series
-
Plate antenna series
-
Coal Mine - Mine Antenna Series
-
L0RA IoT Antenna Series
-
2.4/5.8G antenna series
-
Operator 5G antenna series
-
GPS/Beidou antenna series
-
RFID/UHF Ultra High Frequency Antenna Series
-
Spotlight Beautification Antenna Series
-
1.4G Private Network Antenna Series
-
2.4/5.8GWIFI Antenna Series
-
Electrically controlled antenna
-
Feeder/Jumper 0-6G Series
-
Gooseneck Antenna Series

RFID circularly polarized antenna 12dBi
Down:

Electrical Specifications | |
Model | XHDDRFID-12Y40A |
(FreqRange) | 902-928MHz |
(Gain) | 12dBi |
(Horizontal Beamwidth) | 40±3º |
(Vertical Beamwidth) | 38±2º |
(F/B Ratio) | ≥25dB |
(VSWR) | ≤1.3 |
(Impedance) | 50 Ω |
(Max. Power) | 100W |
(Polarization) | 圆极化 |
(Connector) | SMA-J |
( Lightning Protection) | 直流接地 |
Mechanical Specifications | |
(Dimension) | 450x450x40mm |
(Weight0) | 2.15kg |
(Rated Wind Velocity) | 36.9m/s |
( Reflector material) | 铝 |
(Radome Color) | 白色 |
(Radome material) | ABS |
(Suitable pole diameter) | ¢40~¢80 |
(Operating temperaturec) | - 40~55º |
Pre:Nothing!
Next:Nothing!
Next:Nothing!